太空加油機主要技術參數(shù)
(單槍)
流量范圍 | 5L/min ~ 50L/min(±10%) |
電源 | 普通系列:AC380V+10% ,-15%(50Hz±1Hz) |
電機額定功率 | 750W ( 或1000W ) |
進口油壓 | 潛油泵系列≤0.3MPa |
最大允許誤差 | ±0.30% |
環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃( 低溫地區(qū):-40℃~+55℃) |
相對濕度 | ≤95% |
油氣回收率 | 95% ~ 105%(帶油氣回收功能) |
單價設置范圍 | 1.00 ~ 99.99元/升 |
單次計量范圍 | 金額:0.01 ~ 9999.99元 |
計量累計計數(shù)范圍 | 金額:0.01 ~ 99999999.99元 |
掉電后顯示時間 | ≥15分鐘 |
噪聲 | ≤80dB(A) |
太空加油機中圖系列,太空加油機,航天太空加油機,沈陽航天太空加油機,太空加油機多媒體TW-2424系列